<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wiescho.de</title>
	<atom:link href="http://www.wiescho.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiescho.de</link>
	<description>Multimedia - Marketing - Management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 11:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Office &#8211; Teil 2 Das Arbeitsgerät</title>
		<link>http://www.wiescho.de/mobile-office-teil-1-das-arbeitsgeraet/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/mobile-office-teil-1-das-arbeitsgeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Office]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil der Artikel-Serie zum mobilen Arbeiten im Mobile Office. In diesem Artikel erfahren Sie, auf was Sie bei der Wahl des geeigneten Arbeitsgerätes achten müssen. In den letzten Jahren wurde die Wahl des richtigen Arbeitsgerätes tatsächlich eher zu einer Qual. Das geeignete Gerät zwischen Notebooks, Sub-Notebooks, Netbooks, Tablets und seit Kurzem auch Ultrabooks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/mobile-office-teil-1-das-arbeitsgeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Office – Teil 1 Lohnt es überhaupt?</title>
		<link>http://www.wiescho.de/mobile-office-%e2%80%93-teil-1-lohnt-es-uberhaupt/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/mobile-office-%e2%80%93-teil-1-lohnt-es-uberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil der Artikel-Serie erhalten Sie Tipps, um heraus zu finden, ob sich ein Mobile Office für Sie eignet. Bevor man den Schritt in ein mobiles Büro geht, sollte man sich die Frage stellen, ob es überhaupt lohnt oder möglich ist, die eigene Arbeit mobil zu verrichten. In diesem Artikel möchte ich ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/mobile-office-%e2%80%93-teil-1-lohnt-es-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Office &#8211; wie man es richtig angeht!</title>
		<link>http://www.wiescho.de/mobile-office-wie-man-es-richtig-angeht/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/mobile-office-wie-man-es-richtig-angeht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von hauptberuflichen Bloggern, mobilen Internet-Flatrates und Hochleistungs-Notebooks wird es immer einfacher mobil zu arbeiten. Für den Digital Native ist die mobile Arbeit ein Luxus, für andere, ich denke da eher an Serveradministratoren oder Webmaster, ein absolutes Must Have. Denn eine schnelle Reaktion ist bei Money-Projekten essenziell. Meine Semesterferien sind nun vorbei und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/mobile-office-wie-man-es-richtig-angeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Ranksider Teil 1: Anmeldung und Ausschreibung</title>
		<link>http://www.wiescho.de/erfahrungsbericht-ranksider-teil-1/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/erfahrungsbericht-ranksider-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Gastartikel-Portal Ranksider im persönlichen Erfahrungsbericht. Dieser erste Teil beinhaltet die Anmeldung und Ausschreibung eines Auftrags. &#160; &#160; SEO ist für den Erfolg eines Projektes unabdingbar, keine Frage. Doch wird es immer schwieriger sich gute Linkquellen zu sichern. Seit dem großen Panda-Update ist es noch schwieriger geworden, gute Rankings mit kostenlosen Linkquellen zu erreichen. Gastartikel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/erfahrungsbericht-ranksider-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge &#8211; Webanimationen mittels HTML5 umsetzen</title>
		<link>http://www.wiescho.de/adobe-edge-webanimationen-mittels-html5-umsetzen/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/adobe-edge-webanimationen-mittels-html5-umsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Adobe bringt HTML5 Authoring-Tool für Webanimationen. Eine eingeschränkte  Preview-Version steht in den Adobe Labs kostenlos zur Verfügung. Adobe und Flash, wie Microsoft und Internet Explorer oder Nokia und Smartphones &#8211; Unternehmen und deren Produkte, die sich aus meiner Sicht nicht am Markt halten bzw. durchsetzen können. Doch zumindest Adobe lenkt ein und bringt mit Adobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/adobe-edge-webanimationen-mittels-html5-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + richtig nutzen &#8211; ein Praxisbeispiel</title>
		<link>http://www.wiescho.de/google-plus-richtig-nutzen-ein-praxisbeispiel/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/google-plus-richtig-nutzen-ein-praxisbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nach 3 Tagen Nutzung des neuen Dienstes Google Plus und einer beachtlichen Anzahl von Personen in dessen Kreise ich mich befinde, nämlich 6, möchte ich Tipps an Neulinge des Dienstes weitergeben. Spaß beiseite. Nach Michaels Artikel: „Google Plus Profil: Wie sinnvoll füllen?“ machte ich mir beim Stöbern und Ausprobieren intensive Gedanken darüber, wie man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/google-plus-richtig-nutzen-ein-praxisbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So funktionieren Touchscreens</title>
		<link>http://www.wiescho.de/so-funktionieren-touchscreens/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/so-funktionieren-touchscreens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Bei meiner morgigen Stöberrunde bin ich auf einen netten Artikel bei t3n gestoßen. In diesem ist eine nette Infografik zur Funktionsweise von Touchscreens zu sehen. Zwar sind nur resistive, kapazitive und Infrarot-Displays zu sehen, für Smartphones sind aber sowieso nur resistive und kapazitive Touchscreens relevant. Quelle: mycricket.com Die Infografik zeigt leicht verständlich die Unterschiede der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/so-funktionieren-touchscreens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] Smartphone Displayauflösungen und Betriebssysteme</title>
		<link>http://www.wiescho.de/update-smartphone-displayauflosungen-und-betriebssysteme/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/update-smartphone-displayauflosungen-und-betriebssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich mal wieder Zeit gefunden und konnte die Liste der Smartphones aktualisieren. Wie im ersten Teil sind Displayauflösung und Betriebssystem mit dabei. Nun sind auch insgesamt 6 Smartphones mit Windows Phone 7 in der Liste vertreten. Unabhängig von den Herstellern, haben alle Modelle mit genanntem Betriebssystem eine 7 in der Bezeichnung. Die Liste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/update-smartphone-displayauflosungen-und-betriebssysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD &#8211; der Perfomance Boost für jede Workstation</title>
		<link>http://www.wiescho.de/ssd-der-perfomance-boost-fur-jede-workstation/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/ssd-der-perfomance-boost-fur-jede-workstation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Perfomance]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Zeit ist Geld. Unter diesem Motto steht der folgende Artikel. Computer werden immer schneller und besser. Dazugehörige Software wird ebenso immer umfangreicher und damit größer und schwerfälliger. Dabei denke ich weniger an CMS oder MS-Office, sondern eher an Programme wie Adobes Photoshop und InDesign. Doch was nutzen Gigabytes an Arbeitsspeicher und Prozessoren, die ein schwarzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/ssd-der-perfomance-boost-fur-jede-workstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkwheel &#8211; WTF!?</title>
		<link>http://www.wiescho.de/linkwheel-wtf/</link>
		<comments>http://www.wiescho.de/linkwheel-wtf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiescho</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Linkwheel]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiescho.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten halben Jahr hatte ich durch mein Studium wenig Zeit mich mit SEO zu beschäftigen. Doch die Vorlesungen sind vorbei und die Projekte sind auch fast alle abgegeben. Zeit für etwas Lesekost der Suchmaschinenoptimierung. Natürlich schlendert man wieder durch die einschlägigen Foren und beäugt Angebote von Linkbuildern und SEO-Agenturen. Plötzlich las ich das Wort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wiescho.de/linkwheel-wtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

